龍谷大学の合格最低点推移【2020年度受験データ】
こんにちは!
今回は、2020年度入試を受験される方のために、龍谷大学の過去の合格最低点をまとめて見ました。
近年の合格最低点を見てみたところ、各学部では以下の学部が少ない得点率で入学することができます。
文学部…真宗学科 53%
国際学部…国際文化学科 75.3%
理工学部…物質化学科 60.3%
社会学部…現代福祉学科 69.7%
農学部…植物生命科学科 64.7%
それでは、各学部の合格最低点の推移を見ていきましょう。
今回用いた合格最低点は、文系理系共にスタンダード型入試のものです。
この記事の目次
龍谷大学文学部の合格最低点
◇英語英米文学科
入試年度 | 合格最低点 | 配点 | 得点率 |
2018 | 210 | 300 | 70.0% |
2017 | 205 | 300 | 68.3% |
2016 | 217 | 300 | 72.3% |
◇真宗学科
入試年度 | 合格最低点 | 配点 | 得点率 |
2018 | 159 | 300 | 53.0% |
2017 | 160 | 300 | 53.3% |
2016 | 172 | 300 | 57.3% |
◇哲学科・教育学専攻
入試年度 | 合格最低点 | 配点 | 得点率 |
2018 | 216 | 300 | 72.0% |
2017 | 198 | 300 | 66.0% |
2016 | 203 | 300 | 67.7% |
◇哲学科・哲学専攻
入試年度 | 合格最低点 | 配点 | 得点率 |
2018 | 217 | 300 | 72.3% |
2017 | 194 | 300 | 64.7% |
2016 | 208 | 300 | 69.3% |
◇日本語日本文学科
入試年度 | 合格最低点 | 配点 | 得点率 |
2018 | 232 | 300 | 77.3% |
2017 | 213 | 300 | 71.0% |
2016 | 229 | 300 | 76.3% |
◇仏教学科
入試年度 | 合格最低点 | 配点 | 得点率 |
2018 | 199 | 300 | 66.3% |
2017 | 162 | 300 | 54.0% |
2016 | 180 | 300 | 60.0% |
◇臨床心理学科
入試年度 | 合格最低点 | 配点 | 得点率 |
2018 | 228 | 300 | 76.0% |
2017 | 213 | 300 | 71.0% |
2016 | 223 | 300 | 74.3% |
◇歴史学科・東洋史学専攻
入試年度 | 合格最低点 | 配点 | 得点率 |
2018 | 217 | 300 | 72.3% |
2017 | 180 | 300 | 60.0% |
2016 | 216 | 300 | 72.0% |
◇歴史学科・日本史学専攻
入試年度 | 合格最低点 | 配点 | 得点率 |
2018 | 240 | 300 | 80.0% |
2017 | 226 | 300 | 75.3% |
2016 | 231 | 300 | 77.0% |
◇歴史学科・仏教史学専攻
入試年度 | 合格最低点 | 配点 | 得点率 |
2018 | 203 | 300 | 67.7% |
2017 | 178 | 300 | 59.3% |
2016 | 196 | 300 | 65.3% |
◇歴史学科・文化遺産学専攻
入試年度 | 合格最低点 | 配点 | 得点率 |
2018 | 235 | 300 | 78.3% |
2017 | 217 | 300 | 72.3% |
2016 | 227 | 300 | 75.7% |
龍谷大学経済学部の合格最低点
入試年度 | 合格最低点 | 配点 | 得点率 |
2018 | 223 | 300 | 74.3% |
2017 | 204 | 300 | 68.0% |
2016 | 213 | 300 | 71.0% |
龍谷大学経営学部の合格最低点
◇経営学科
入試年度 | 合格最低点 | 配点 | 得点率 |
2018 | 226 | 300 | 75.3% |
2017 | 206 | 300 | 68.7% |
2016 | 218 | 300 | 72.7% |
龍谷大学法学部の合格最低点
◇法律学科
入試年度 | 合格最低点 | 配点 | 得点率 |
2018 | 223 | 300 | 74.3% |
2017 | 197 | 300 | 65.7% |
2016 | 211 | 300 | 70.3% |
龍谷大学政策学部の合格最低点
◇政策学科
入試年度 | 合格最低点 | 配点 | 得点率 |
2018 | 217 | 300 | 72.3% |
2017 | 200 | 300 | 66.7% |
2016 | 211 | 300 | 70.3% |
龍谷大学国際学部の合格最低点
◇グローバルスタディーズ学科
入試年度 | 合格最低点 | 配点 | 得点率 |
2018 | 232 | 300 | 77.3% |
2017 | 205 | 300 | 68.3% |
2016 | 224 | 300 | 74.7% |
◇国際文化学科
入試年度 | 合格最低点 | 配点 | 得点率 |
2018 | 226 | 300 | 75.3% |
2017 | 209 | 300 | 69.7% |
2016 | 217 | 300 | 72.3% |
龍谷大学理工学部の合格最低点
◇環境ソリューション工学科
入試年度 | 合格最低点 | 配点 | 得点率 |
2018 | 183 | 300 | 61.0% |
2017 | 166 | 300 | 55.3% |
2016 | 201 | 300 | 67.0% |
◇機械システム工学科
入試年度 | 合格最低点 | 配点 | 得点率 |
2018 | 216 | 300 | 72.0% |
2017 | 190 | 300 | 63.3% |
2016 | 218 | 300 | 72.7% |
◇情報メディア学科
入試年度 | 合格最低点 | 配点 | 得点率 |
2018 | 194 | 300 | 64.7% |
2017 | 171 | 300 | 57.0% |
2016 | 206 | 300 | 68.7% |
◇数理情報学科
入試年度 | 合格最低点 | 配点 | 得点率 |
2018 | 190 | 300 | 63.3% |
2017 | 172 | 300 | 57.3% |
2016 | 198 | 300 | 66.0% |
◇電子情報学科
入試年度 | 合格最低点 | 配点 | 得点率 |
2018 | 194 | 300 | 64.7% |
2017 | 166 | 300 | 55.3% |
2016 | 209 | 300 | 69.7% |
◇物質化学科
入試年度 | 合格最低点 | 配点 | 得点率 |
2018 | 181 | 300 | 60.3% |
2017 | 157 | 300 | 52.3% |
2016 | 210 | 300 | 70.0% |
龍谷大学社会学部の合格最低点
◇コミュニティマネジメント学科
入試年度 | 合格最低点 | 配点 | 得点率 |
2018 | 220 | 300 | 73.3% |
2017 | 190 | 300 | 63.3% |
2016 | 204 | 300 | 68.0% |
◇現代福祉学科
入試年度 | 合格最低点 | 配点 | 得点率 |
2018 | 209 | 300 | 69.7% |
2017 | 170 | 300 | 56.7% |
2016 | 205 | 300 | 68.3% |
◇社会学科
入試年度 | 合格最低点 | 配点 | 得点率 |
2018 | 218 | 300 | 72.7% |
2017 | 204 | 300 | 68.0% |
2016 | 201 | 300 | 67.0% |
龍谷大学農学部の合格最低点
◇資源生物科学科
入試年度 | 合格最低点 | 配点 | 得点率 |
2018 | 197 | 300 | 65.7% |
2017 | 210 | 300 | 70.0% |
2016 | 218 | 300 | 72.7% |
◇植物生命科学科
入試年度 | 合格最低点 | 配点 | 得点率 |
2018 | 194 | 300 | 64.7% |
2017 | 200 | 300 | 66.7% |
2016 | 214 | 300 | 71.3% |
◇食料農業システム学科
入試年度 | 合格最低点 | 配点 | 得点率 |
2018 | 200 | 300 | 66.7% |
2017 | 186 | 300 | 62.0% |
2016 | 200 | 300 | 66.7% |
今回のまとめ
いかがでしたでしょうか。
龍谷大学の中では、以下の学科が少ない得点率で入学することができます。
文学部…真宗学科 53%
国際学部…国際文化学科 75.3%
理工学部…物質化学科 60.3%
社会学部…現代福祉学科 69.7%
農学部…植物生命科学科 64.7%
なお、各学科で何を学べるかという詳細な内容は龍谷大学のパンフレットを参照して下さいね。
誹謗中傷と捉えたコメントのIPアドレスは全て記録しています