大学進学率の推移データまとめ【1954年から2017年までの推移】


2017年における、短期大学を含まない大学進学率は52.6%です。

そして、この数字は1954年における大学進学率7.9%と比較するとおよそ44%も上昇しています。
今回は1954年から2017年における大学進学率をデータとしてまとめてみました。

なお、記事の最後で大学進学率のExcelファイルが保存されている文部科学省のページをご紹介しますので、進学率の推移データが卒業論文等に必要な方はご活用下さい。

大学進学率の推移【1948年から2017年】

大学進学率(%)
年度 合計 男性 女性
1954年 7.9 13.3 2.4
1955年 7.9 13.1 2.4
1956年 7.8 13.1 2.3
1957年 9 15.2 2.5
1958年 8.6 14.5 2.4
1959年 8.1 13.7 2.3
1960年 8.2 13.7 2.5
1961年 9.3 15.4 3
1962年 10 16.5 3.3
1963年 12 19.8 3.9
1964年 15.5 25.6 5.1
1965年 12.8 20.7 4.6
1966年 11.8 18.7 4.5
1967年 12.9 20.5 4.9
1968年 13.8 22 5.2
1969年 15.4 24.7 5.8
1970年 17.1 27.3 6.5
1971年 19.4 30.3 8
1972年 21.6 33.5 9.3
1973年 23.4 35.6 10.6
1974年 25.1 38.1 11.6
1975年 27.2 41 12.7
1976年 27.3 40.9 13
1977年 26.4 39.6 12.6
1978年 26.9 40.8 12.5
1979年 26.1 39.3 12.2
1980年 26.1 39.3 12.3
1981年 25.7 38.6 12.2
1982年 25.3 37.9 12.2
1983年 24.4 36.1 12.2
1984年 24.8 36.4 12.7
1985年 26.5 38.6 13.7
1986年 23.6 34.2 12.5
1987年 24.7 35.3 13.6
1988年 25.1 35.3 14.4
1989年 24.7 34.1 14.7
1990年 24.6 33.4 15.2
1991年 25.5 34.5 16.1
1992年 26.4 35.2 17.3
1993年 28 36.6 19
1994年 30.1 38.9 21
1995年 32.1 40.7 22.9
1996年 33.4 41.9 24.6
1997年 34.9 43.4 26
1998年 36.4 44.9 27.5
1999年 38.2 46.5 29.4
2000年 39.7 47.5 31.5
2001年 39.9 46.9 32.7
2002年 40.5 47 33.8
2003年 41.3 47.8 34.4
2004年 42.4 49.3 35.2
2005年 44.2 51.3 36.8
2006年 45.5 52.1 38.5
2007年 47.2 53.5 40.6
2008年 49.1 55.2 42.6
2009年 50.2 55.9 44.2
2010年 50.9 56.4 45.2
2011年 51 56 45.8
2012年 50.8 55.6 45.8
2013年 49.9 54 45.6
2014年 51.5 55.9 47
2015年 51.5 55.4 47.4
2016年 52 55.6 48.2
2017年 52.6 55.9 49.1

 

大学進学率の推移グラフ

大学の進学率をグラフにしてみました。
私が作成したグラフをこのまま使用しても構いませんが、その際はコメント欄に一言くれると嬉しいです(*^^*)

大学進学率のExcelファイルはここにあります

大学進学率のデータをまとめたExcelファイルは、文部科学統計要覧というページ上にあります。

リンク先のページにいき、1.学校教育総括というリンクからExcelファイルをダウンロードして、13番目のタブの就学率・進学率というシートを開けば、今回わたしが掲載したものと同じデータが出てきます。

卒業論文等にぜひご活用下さい(*^^*)

コメント一覧

  • Comments ( 2 )
  • Trackbacks ( 0 )
  1. By アヤコ

    はじめまして。大学の授業の課題レポートにこちらのグラフをつかわせていただいてもよろしいでしょうか?

    • By 椎名

      大丈夫です!ご連絡ありがとうございます。

誹謗中傷と捉えたコメントのIPアドレスは全て記録しています

*
*
* (公開されません)