薬学部の偏差値ランキングまとめ【学費情報についてもご紹介】
今回は、薬学部の偏差値と学費をランキング形式でご紹介したいと思います。
結論から述べると偏差値の高い薬学部は以下のようになっています。(北海道大学と名古屋市立大学はそれぞれ前期試験の偏差値ではないので、少し高めに表示されています。)
【国公立大学】
1位 東京大学理科二類…偏差値67.5
2位 京都大学薬学部…偏差値65
3位 北海道大学薬学部…偏差値65
4位 名古屋市立大学薬学部…偏差値65
5位 大阪大学薬学部…偏差値62.5
【私立大学】
1位 慶應義塾大学薬学部…偏差値65
2位 東京理科大学薬学部…偏差値62.5
3位 北里大学薬学部…偏差値60
4位 近畿大学薬学部…偏差値60
5位 立命館大学薬学部…偏差値57.5
また、国公立大学薬学部の6年間の学費は総じて350万円前後ですが、私立大学薬学部の学費はかなり高く6年間で1000万円~1400万円です。
それでは、薬学部の偏差値ランキングを一覧形式で見ていきたいと思います。
なお、大学名のリンクを押すとその大学の薬学部の口コミページが表示され、卒業生からの詳細な情報を見ることができます。
※今回表示している偏差値は、全て河合模試のものを使用しています。
薬学部の偏差値ランキングまとめ
【国公立大学】薬学部の偏差値ランキング
偏差値 | 大学名 | 学費 | 最寄駅 |
67.5 | 東京大学 | 350万円 | 本郷三丁目駅 |
65 | 京都大学 | 350万円 | 出町柳駅 |
北海道大学 | 350万円 | 北12条駅 | |
名古屋市立大学 | 350万円 | 瑞穂区役所駅 | |
62.5 | 大阪大学 | 350万円 | 北千里駅 |
千葉大学 | 350万円 | 元千葉駅 | |
九州大学 | 350万円 | 吉塚駅 | |
60 | 東北大学 | 350万円 | 青葉山駅 |
静岡県立大学 | 350万円 | 草薙駅 | |
広島大学 | 350万円 | 比治山橋駅 | |
岡山大学 | 350万円 | 法界院駅 | |
熊本大学 | 350万円 | 味噌天神前駅 | |
57.5 | 岐阜大薬科学 | 350万円 | 糸貫駅 |
徳島大学 | 350万円 | 倉本駅 | |
富山大学 | 350万円 | 速星駅 | |
金沢大学 | 350万円 | 野町駅 | |
長崎大学 | 350万円 | 長崎大学駅 |
【私立大学】薬学部の偏差値ランキング
偏差値 | 大学名 | 学費 | 所在地 |
65 | 慶應義塾大学 | 1158万円 | 東京都 |
62.5 | 東京理科大学 | 1152万円 | 千葉県 |
60 | 北里大学 | 1177万円 | 東京都 |
近畿大学 | 1190万円 | 大阪府 | |
57.5 | 立命館大学 | 1138万円 | 滋賀県 |
星薬科大学 | 1113万円 | 東京都 | |
武蔵野大学 | 1329万円 | 東京都 | |
55 | 東京薬科大学 | 1168万円 | 東京都 |
明治薬科大学 | 1186万円 | 東京都 | |
京都薬科大学 | 1209万円 | 京都府 | |
福岡大学 | 1313万円 | 福岡県 | |
52.5 | 昭和大学 | 1302万円 | 東京都 |
昭和薬科大学 | 1170万円 | 東京都 | |
東邦大学 | 1177万円 | 千葉県 | |
名城大学 | 1296万円 | 愛知県 | |
大阪薬科大学 | 1120万円 | 大阪府 | |
神戸薬科大学 | 1215万円 | 兵庫県 | |
50 | 日本大学 | 1117万円 | 千葉県 |
同志社女子大学 | 1208万円 | 京都府 | |
金城学院大学 | 1008万円 | 愛知県 | |
崇城大学 | 1365万円 | 熊本県 | |
47.5 | 帝京大学 | 1143万円 | 東京都 |
愛知学院大学 | 1172万円 | 愛知県 | |
摂南大学 | 1207万円 | 大阪府 | |
横浜薬科大学 | 1410万円 | 神奈川県 | |
45 | 国際医療福祉大学 | 990万円 | 栃木県 |
帝京平成大学 | 1170万円 | 東京都 | |
城西大学 | 939万円 | 千葉県 | |
武庫川女子大学 | 1282万円 | 兵庫県 | |
40 | 大阪大谷大学 | 1253万円 | 大阪府 |
就実大学 | 1181万円 | 岡山県 | |
兵庫医療大学 | 1209万円 | 兵庫県 | |
安田女子大学 | 1307万円 | 広島県 | |
北海道医療大学 | 994万円 | 北海道 | |
松山大学 | 1220万円 | 愛媛県 | |
長崎国際大学 | 1253万円 | 長崎県 | |
37.5 | 奥羽大学 | 924万円 | 福島県 |
千葉科学大学 | 1272万円 | 千葉県 | |
第一薬科大学 | 1040万円 | 福岡県 | |
35 | 岩手医科大学 | 1186万円 | 岩手県 |
日本薬科大学 | 1248万円 | 埼玉県 | |
新潟薬科大学 | 1132万円 | 新潟県 | |
北陸大学 | 1252万円 | 石川県 | |
福山大学 | 1199万円 | 広島県 | |
城西国際大学 | 1284万円 | 千葉県 | |
徳島文理大学 | 1193万円 | 香川県 | |
九州保健福祉大学 | 1190万円 | 宮崎県 | |
姫路獨協大学 | 1272万円 | 兵庫県 | |
青森大学 | 1166万円 | 青森県 |
今回のまとめ
いかがでしたでしょうか。
薬学部の偏差値を簡単ににまとめると以下のようになります。
【国公立大学】
1位 東京大学理科二類…偏差値67.5
2位 京都大学薬学部…偏差値65
3位 北海道大学薬学部…偏差値65
4位 名古屋市立大学薬学部…偏差値65
5位 大阪大学薬学部…偏差値62.5
【私立大学】
1位 慶應義塾大学薬学部…偏差値65
2位 東京理科大学薬学部…偏差値62.5
3位 北里大学薬学部…偏差値60
4位 近畿大学薬学部…偏差値60
5位 立命館大学薬学部…偏差値57.5
ただ、偏差値は入試難易度を表すものであり大学の優劣を表現する指標ではありません。
どこの大学でもしっかりと6年間勉強をすれば薬剤師免許は取れますので、偏差値よりも家からの距離や大学の立地で進学先を選んだ方が良いかと思います。
誹謗中傷と捉えたコメントのIPアドレスは全て記録しています